Historical Costs Per Student FTE
Expenditures Per Student FTE
FY92 - FY96
| FY92 | FY93 | FY94 | FY95 | FY96 | |
| BHSU | $2,987 | $3,118 | $3,253 | $3,223 | $3,718 |
| DSU | $5,465 | $5,239 | $5,563 | $5,973 | $6,088 |
| NSU | $3,980 | $4,000 | $4,104 | $4,126 | $4,546 |
| SDSM&T | $4,771 | $5,033 | $5,314 | $5,440 | $5,835 |
| SDSU | $4,152 | $4,309 | $4,465 | $4,408 | $4,989 |
| USD | $4,421 | $4,516 | $4,712 | $4,732 | $5,095 |
| System | $4,200 | $4,315 | $4,492 | $4,500 | $4,961 |
Expenditures Per Student FTE |
![]() |
SOURCE: Available Funds-Expenditures: Higher
Education Enrollment Information, Fall FTE Enrollments.
NOTE: Expenditures include: General, Tuition and
Fees, S&PL and HEFF (Program 07). Does not include items
budgeted in Executive Director's Office, RIS, School of Medicine,
AES, CES, ADRDL or Special Bills.
FY97 Operating Budgets by
Program
General Funds, S&PL, HEFF, and Tuition &
System Fees Budgeted per FTE Student
| BHSU | DSU | NSU | SDSM&T | SDSU | USD | System | |
| Instruction | 5,656,347 | 3,543,098 | 6,309,177 | 6,822,179 | 26,472,558 | 21,664,996 | 70,468,355 |
| Expenditure Per FTE | 2,328 | 3,822 | 2,782 | 3,678 | 3,439 | 3,625 | 3,331 |
| Academic Support | 1,115,209 | 983,139 | 1,157,915 | 1,750,422 | 4,917,494 | 4,255,433 | 14,179,612 |
| Expenditure Per FTE | 459 | 1,061 | 511 | 944 | 639 | 712 | 663 |
| Student Services | 671,216 | 546,385 | 760,242 | 536,205 | 1,385,531 | 1,488,385 | 5,387,964 |
| Expenditure Per FTE | 276 | 589 | 335 | 289 | 180 | 249 | 252 |
| Instructional Support | 7,442,772 | 5,072,622 | 8,227,334 | 9,108,806 | 32,775,583 | 27,408,814 | 90,035,931 |
| Expenditure Per FTE | 3,063 | 5,472 | 3,628 | 4,910 | 4,258 | 4,586 | 4,256 |
| Research | 0 | 0 | 72,631 | 310,362 | 266,474 | 241,085 | 890,552 |
| Expenditure Per FTE | 0 | 0 | 32 | 167 | 35 | 40 | 42 |
| Public Service | 0 | 56,072 | 0 | 63,888 | 0 | 82,565 | 202,525 |
| Expenditure Per FTE | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 14 | 9 |
| Institutional Support | 1,129,886 | 807,581 | 1,284,043 | 1,115,379 | 2,778,924 | 2,972,500 | 10,088,313 |
| Expenditure Per FTE | 465 | 871 | 566 | 601 | 361 | 497 | 472 |
| Operations & Plant Maint. | 595,011 | 422,077 | 845,832 | 782,897 | 3,132,156 | 2,337,105 | 8,115,078 |
| Expenditure Per FTE | 245 | 455 | 373 | 422 | 407 | 391 | 380 |
| Scholarships & Fellowships | 0 | 0 | 113,218 | 0 | 0 | 0 | 113,218 |
| Expenditure Per FTE | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Auxiliary Enterprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expenditure Per FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Institution | 9,167,669 | 6,358,352 | 10,543,058 | 11,381,332 | 38,953,137 | 33,042,069 | 109,445,617 |
| Expenditure Per FTE | 3,773 | 6,859 | 4,649 | 6,135 | 5,060 | 5,529 | 5,174 |
| Fall 1996 Student FTE | 2,430 | 927 | 2,267 | 1,855 | 7,698 | 5,976 | 21,153 |
SOURCE: FY97 Operating Budgets and Board of
Regents Higher Education Enrollment Information, Fall 1996 FTE.
NOTE: Does not include School of Medicine, AES, CES, or ADRDL.