Regional Tuition & Fees Comparison
| Undergraduate Resident | ||||||
| FY93 | Rank | FY94 | Rank | FY95 | Rank | |
| Idaho | 1,298 | 1 | 1,462 | 1 | 1,584 | 1 |
| Iowa | 2,228 | 7 | 2,352 | 7 | 2,460 | 6 |
| Minnesota | 2,611 | 8 | 2,744 | 8 | 2,899 | 8 |
| Montana | 1,779 | 3 | 1,876 | 3 | 2,120 | 5 |
| Nebraska | 1,849 | 5 | 1,947 | 4 | 2,060 | 3 |
| North Dakota | 1,846 | 4 | 1,957 | 5 | 2,061 | 4 |
| South Dakota | 2,131 | 6 | 2,239 | 6 | 2,520 | 7 |
| Wyoming | 1,430 | 2 | 1,648 | 2 | 1,908 | 2 |
| Average Cost | 2,011 | 2,131 | 2,314 | |||
| Undergraduate Non-Resident | ||||||
| FY93 | Rank | FY94 | Rank | FY95 | Rank | |
| Idaho | 3,933 | 3 | 4,811 | 3 | 5,626 | 4 |
| Iowa | 6,586 | 8 | 7,040 | 8 | 7,435 | 8 |
| Minnesota | 5,771 | 7 | 6,188 | 7 | 6,788 | 7 |
| Montana | 5,293 | 6 | 5,684 | 6 | 6,012 | 6 |
| Nebraska | 3,695 | 2 | 3,918 | 2 | 4,157 | 1 |
| North Dakota | 4,582 | 5 | 4,862 | 4 | 5,134 | 3 |
| South Dakota | 3,569 | 1 | 3,777 | 1 | 4,794 | 2 |
| Wyoming | 4,502 | 4 | 5,182 | 5 | 5,988 | 5 |
| Average Cost | 4,750 | 5,139 | 5,697 | |||
| Graduate Resident | ||||||
| FY93 | Rank | FY94 | Rank | FY95 | Rank | |
| Idaho | 1,725 | 3 | 1,947 | 2 | 2,107 | 2 |
| Iowa | 2,574 | 7 | 2,717 | 7 | 2,868 | 7 |
| Minnesota | 2,872 | 8 | 3,005 | 8 | 3,138 | 8 |
| Montana | 1,595 | 1 | 1,966 | 3 | 2,231 | 3 |
| Nebraska | 1,734 | 4 | 1,841 | 1 | 1,954 | 1 |
| North Dakota | 2,360 | 6 | 2,496 | 6 | 2,555 | 6 |
| South Dakota | 2,180 | 5 | 2,290 | 5 | 2,547 | 5 |
| Wyoming | 1,722 | 2 | 1,994 | 4 | 2,316 | 4 |
| Average Cost | 2,155 | 2,346 | 2,519 | |||
| Graduate Non-Resident | ||||||
| FY93 | Rank | FY94 | Rank | FY95 | Rank | |
| Idaho | 4,459 | 3 | 5,468 | 5 | 6,473 | 7 |
| Iowa | 6,968 | 8 | 7,381 | 8 | 7,822 | 8 |
| Minnesota | 4,555 | 4 | 4,815 | 3 | 5,358 | 3 |
| Montana | 4,643 | 5 | 5,372 | 4 | 5,702 | 4 |
| Nebraska | 3,316 | 1 | 3,537 | 1 | 3,769 | 1 |
| North Dakota | 5,940 | 7 | 6,282 | 7 | 6,432 | 6 |
| South Dakota | 3,404 | 2 | 3,608 | 2 | 4,637 | 2 |
| Wyoming | 4,794 | 6 | 5,528 | 6 | 6,384 | 5 |
| Average Cost | 4,480 | 4,891 | 5,439 | |||
SOURCE: FY92 through FY95 Board of Regents Regional
Tuition Survey.
NOTE: The averages include both colleges and universities
and are not weighted. The cost was calculated using 32 hours for
an undergraduate and 24 hours for a graduate student.